TT |
Chỉ tiêu |
ĐVT | Mức chất lượng |
I. | Gia cầm hậu bị | ||
1. | Thời gian nuôi hậu bị, trong khoảng | tuần | 19 đến 20 |
2. | Tỷ lệ nuôi, không thấp hơn | % | 90 |
3. | Khối lượng sống khi kết thúc hậu bị: | ||
+ Đối với trống, trong khoảng | kg | 1,8 đến 2,0 | |
+ Đối với mái, trong khoảng | kg | 1,2 đến 1,4 | |
II. | Gia cầm giống (mái sinh sản) | ||
1. | Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên, trong khoảng | tuần | 20 đến 21 |
2 | Sản lượng trứng/mái/năm, không thấp hơn | quả | 55 |
3 | Khối lượng trứng giống, trong khoảng | g/quả | 40 đến 45 |
4 | Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn giống, không thấp hơn | % | 90 |
5 | Tỷ lệ ấp nở /trứng ấp, không thấp hơn | % | 75 |
6 | Tỷ lệ chết, loại/tháng, không lớn hơn | % | 2,0 |
7 | Tiêu tốn thức ăn/10 trứng, không lớn hơn | kg | 6,5 |
8 | Số gà con giống/mái/năm, không thấp hơn | con | 20 |
Tác giả bài viết: Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Nguồn tin: Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn