GÀ LV
Gà con 01 ngày tuổi có màu lông nâu, vàng nhạt chấm đen có ba sọc đen trên lưng, một số ít màu lông xám tro, màu vàng nâu đậm, nâu nhạt không đốm đen và màu trắng. Tuổi trưởng thành và tuổi giết thịt gà trống có màu nâu cánh gián, cườm cổ và lông đuôi màu đen, gà mái phần lớn có màu nâu vàng nhạt đốm đen đặc biệt ở phần cổ, lưng và cánh. Da và chân màu vàng.


TT |
Chỉ tiêu |
ĐVT | Mức chất lượng |
Gà LV bố mẹ | |||
I. | Gia cầm hậu bị | ||
1. | Thời gian nuôi hậu bị, trong khoảng | tuần | 23 đến 24 |
2. | Tỷ lệ nuôi sống, không thấp hơn | % | 91 |
3. | Khối lượng sống khi kết thúc hậu bị | ||
+ Đối với trống, trong khoảng | kg | 2,6 đến 2,8 | |
+ Đối với mái, trong khoảng | kg | 2,0 đến 2,2 | |
II. | Gia cầm giống (mái sinh sản) | ||
1. | Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên, trong khoảng | tuần | 23 đến 24 |
2 | Sản lượng trứng/mái/68 tuần, không thấp hơn | quả | 160 |
3 | Khối lượng trứng giống, trong khoảng | g/quả | 50 đến 53 |
4 | Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn giống, không thấp hơn | % | 90 |
5 | Tỷ lệ ấp nở /trứng ấp, không thấp hơn | % | 80 |
6 | Tỷ lệ chết, loại/tháng, không lớn hơn | % | 2,0 |
7 | Tiêu tốn thức ăn/10 trứng, không lớn hơn | kg | 3,0 |
8 | Số gà con giống/mái/năm, không thấp hơn | con | 40 |
Gà LV thương phẩm | |||
1 | Thời gian nuôi | ngày | 70 |
2. | Tỷ lệ nuôi sống, không thấp hơn | % | 95 |
3 | Khối lượng lúc xuất bán, trong khoảng | kg | 1,7 đến 1,9 |
4 | Tiêu tốn thức ăn/1kg tăng trọng, không lớn hơn | kg | 2,7 |
Tác giả bài viết: Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Nguồn tin: Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập thành viên để có thể bình luận bài viết này
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
- Đang truy cập3
- Hôm nay312
- Tháng hiện tại8,662
- Tổng lượt truy cập3,831,973