GÀ ĐÔNG TẢO
Gà Đông Tảo có nguồn gốc từ xã Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên. Gà con 01 ngày tuổi có màu lông vàng nhạt đồng nhất. Khi trưởng thành gà mái có lông màu lá chuối khô, thân dài, ngực rộng và có yếm, gà trống có lông màu mật, đầu cổ to ngắn,vùng bụng và ngực ít lông, da dày màu đỏ, đặc biệt chân rất to có ba hàng vảy xù xì màu đỏ.
TT |
Chỉ tiêu kỹ thuật |
ĐVT | Mức chất lượng |
I. | Gia cầm hậu bị | ||
1. | Thời gian nuôi hậu bị, trong khoảng | tuần | 23 đến 24 |
2. | Tỷ lệ nuôi, không thấp hơn | % | 90 |
3. | Khối lượng sống khi kết thúc hậu bị: | ||
+ Đối với trống, trong khoảng | kg | 2,4 đến 2,6 | |
+ Đối với mái, trong khoảng | kg | 1,7 đến 1,9 | |
II. | Gia cầm giống (mái sinh sản) | ||
1. | Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên, trong khoảng | tuần | 24 đến 25 |
2 | Sản lượng trứng/mái/năm, không thấp hơn | quả | 50 |
3 | Khối lượng trứng giống, trong khoảng | g/quả | 40 đến 45 |
4 | Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn giống, không thấp hơn | % | 90 |
5 | Tỷ lệ ấp nở /trứng ấp, không thấp hơn | % | 70 |
6 | Tỷ lệ chết, loại/tháng, không lớn hơn | % | 2,0 |
7 | Tiêu tốn thức ăn/10 trứng, không lớn hơn | kg | 6,5 |
8 | Số gà con giống/mái/năm, không thấp hơn | con | 20 |
Tác giả bài viết: Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Nguồn tin: Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Từ khóa: Gà Đông Tảo
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập thành viên để có thể bình luận bài viết này
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
- Đang truy cập14
- Hôm nay2,198
- Tháng hiện tại48,190
- Tổng lượt truy cập7,778,367