Hotline: 0969.297.488
| TT |
Chỉ tiêu |
ĐVT | Mức chất lượng |
| Gà lai DL nuôi thịt | |||
| 1 | Thời gian nuôi | ngày | 105 |
| 2. | Tỷ lệ nuôi sống, không thấp hơn | % | 94 |
| 3 | Khối lượng lúc xuất bán, trong khoảng | kg | 1,90 đến 2,20 |
| 4 | Tiêu tốn thức ăn/1kg tăng trọng, không lớn hơn | kg | 3,3 |
| TT |
Chỉ tiêu |
ĐVT | Mức chất lượng |
| Gà Mía lai nuôi thịt | |||
| 1 | Thời gian nuôi | ngày | 98-105 |
| 2. | Tỷ lệ nuôi sống, không thấp hơn | % | 95 |
| 3 | Khối lượng lúc xuất bán, trong khoảng | kg | 1,70 đến 1,95 |
| 4 | Tiêu tốn thức ăn/1kg tăng trọng, không lớn hơn | kg | 3,1 |
| TT |
Chỉ tiêu |
ĐVT | Mức chất lượng |
| Gà lai Chọi nuôi thịt | |||
| 1 | Thời gian nuôi | ngày | 105 |
| 2. | Tỷ lệ nuôi sống, không thấp hơn | % | 93 |
| 3 | Khối lượng lúc xuất bán, trong khoảng | kg | 1,7 đến 1,9 |
| 4 | Tiêu tốn thức ăn/1kg tăng trọng, không lớn hơn | kg | 3,2 |
| TT |
Chỉ tiêu |
ĐVT | Mức chất lượng |
| Gà Ri lai nuôi thịt | |||
| 1 | Thời gian nuôi | ngày | 105 |
| 2. | Tỷ lệ nuôi sống, không thấp hơn | % | 94 |
| 3 | Khối lượng lúc xuất bán, trong khoảng | kg | 1,6 đến 2,0 |
| 4 | Tiêu tốn thức ăn/1kg tăng trọng, không lớn hơn | kg | 3,1 |
Tác giả bài viết: Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Nguồn tin: Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn